<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea's blog &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.andreutti.it/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreutti.it</link>
	<description>il blog di Andrea Andreutti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 23:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Qualche dato sulle iPhone applications</title>
		<link>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/qualche-dato-sulle-iphone-applications.html</link>
		<comments>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/qualche-dato-sulle-iphone-applications.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Andreutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing (o quasi)]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[casaleggio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreutti.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Dei risultati commerciali genarati dalle iPhone applications si sa molto poco in quanto Apple è solita non divulgare questo genere di informazioni. Casaleggio però ha fatto un&#8217;interessante analisi e alcuni dati sono disponibili in questo breve ma utile documento. Leggendolo si ha la netta percezione, se mai ce ne fosse bisogno, di un modello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dei risultati commerciali genarati dalle iPhone applications si sa molto poco in quanto Apple è solita non divulgare questo genere di informazioni.<br />
Casaleggio però ha fatto un&#8217;interessante analisi <span>e alcuni dati sono disponibili in <a href="http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/Focus_iPhone_app.pdf" target="_blank">questo breve ma utile documento</a>.<br />
Leggendolo si ha la netta percezione, se mai ce ne fosse bisogno, di un modello di business studiato nel dettaglio.<br />
E&#8217; senza dubbio l&#8217;ennesimo tassello della strategia Apple nel costruire un sistema che, sebbene chiuso e protezionista, si dimostra vincente e ormai difficilmente replicabile.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/qualche-dato-sulle-iphone-applications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzionaria Apple</title>
		<link>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/rivoluzionaria-apple.html</link>
		<comments>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/rivoluzionaria-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Andreutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing (o quasi)]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreutti.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Ho pensato un po&#8217; prima di scrivere questo post. Lo spunto me lo ha dato iPad, un prodotto che in molti ritengono rivoluzionario e che al di là degli entusiasmi a caldo è sicuramente molto interessante. Io voglio soffermarmi invece su quanto, nonostante il passare degli anni, sia sempre rivoluzionaria Apple. E&#8217; rivoluzionaria nella sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1116" title="ipad" src="http://www.andreutti.it/wp-content/img/ipad.jpg" alt="ipad" width="470" height="284" /></p>
<p>Ho pensato un po&#8217; prima di scrivere questo post. Lo spunto me lo ha dato iPad, un prodotto che in molti ritengono rivoluzionario e che al di là degli entusiasmi a caldo è sicuramente molto interessante.<br />
Io voglio soffermarmi invece su quanto, nonostante il passare degli anni, sia sempre rivoluzionaria Apple.<br />
E&#8217; rivoluzionaria nella sua fedeltà a un approccio di marketing che con il tempo è diventato distintivo. E&#8217; rivoluzionaria nella comunicazione che non ha mai tradito sè stessa. E&#8217; rivoluzionaria nel continuare a puntare su pochi prodotti rilasciati a intervalli ben scanditi nel tempo, come fossero gemme preziose e non i croissant buoni ma tutti uguali che puoi trovare in ogni cavolo di bar della città.</p>
<p>Ci sono aziende che cambiano vestito, approccio, immagine ogni cinque minuti sperando di vendere qualche migliaia di prodotti in più. O forse lo fanno perchè non hanno ancora trovato sè stesse e la stessa cosa è vera per i manager che le guidano.<br />
A volte sono le stesse che lanciano un nuovo prodotto alla settimana, come si parlasse di riviste usa e getta, dimenticandosi il giorno dopo di averlo dato alla luce per guardare già al prossimo, lasciando gli acquirenti disorientati. I manager di alcune di queste aziende sono quelli che dicevano che l&#8217;iPhone avrebbe venduto dieci pezzi, che puntare sui contenuti con iTunes era uno sforzo inutile, che l&#8217;importante è l&#8217;hardware e le quote di mercato e che, in questo tipo di rapporto, Apple occupa in un piatto meno dello spazio di un guscio di noce.</p>
<p>Apple non è la compagnia con più brevetti e più prodotti al mondo ma nonostante questo ha fissato delle date nella storia dell&#8217;high-tech, ha segnato il tempo.<br />
Altri la traccia la devono ancora lasciare o forse non la lasceranno mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreutti.it/marketing-o-quasi/rivoluzionaria-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita da OEM</title>
		<link>http://www.andreutti.it/tech-life/vita-da-oem.html</link>
		<comments>http://www.andreutti.it/tech-life/vita-da-oem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Andreutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Life]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[nand flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreutti.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Eh sì, è un lavoro duro ma qualcuno dovrà pur farlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh sì, è un lavoro duro ma <a href="http://www.digitimes.com/news/a20090409PD219.html" target="_blank">qualcuno dovrà pur farlo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreutti.it/tech-life/vita-da-oem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I miei risparmi per un touch</title>
		<link>http://www.andreutti.it/tech-life/i-miei-risparmi-per-un-touch.html</link>
		<comments>http://www.andreutti.it/tech-life/i-miei-risparmi-per-un-touch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Andreutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Life]]></category>
		<category><![CDATA[5800 Express Music]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari touch]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Omnia]]></category>
		<category><![CDATA[Renoir]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[touch phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreutti.it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Chi di noi negli ultimi sei mesi non ha posato lo sguardo, e magari una bella impronta, su uno o più dei tanti cellulari touch in commercio? iPhone, Omnia, Renoir, Touch Diamond, 5800 Express Music sono solo alcuni dei modelli che magari abbiamo avuto l&#8217;opportunità di provare direttamente o per qualche ora grazie alla fiducia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi di noi negli ultimi sei mesi non ha posato lo sguardo, e magari una bella impronta, su uno o più dei tanti cellulari touch in commercio? <a href="http://www.apple.com/it/iphone/" target="_blank">iPhone</a>, <a href="http://www.samsung.com/it/microsite/omnia/" target="_blank">Omnia</a>, <a href="http://renoir.lgmobile.com/it/" target="_blank">Renoir</a>, <a href="http://www.htc.com/it/product/touchdiamond/overview.html" target="_blank">Touch Diamond</a>, <a href="http://www.nokia.it/link?cid=PLAIN_TEXT_1126847" target="_blank">5800 Express Music</a> sono solo alcuni dei modelli che magari abbiamo avuto l&#8217;opportunità di provare direttamente o per qualche ora grazie alla fiducia di un amico.</p>
<p>In effetti i dati di GFK ci dicono che il mercato dei dispositivi touch sta crescendo, anche se lentamente, probabilmente a causa del momento economico non particolarmente felice e di un&#8217;offerta commerciale non ancora pronta a soddisfare le disponibilità di tutti.</p>
<p>Allora le due domande che mi vengono spontanee sono</p>
<p><script src="http://static.polldaddy.com/p/1506369.js" type="text/javascript"></script><noscript> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href =&#8221;http://answers.polldaddy.com/poll/1506369/&#8221; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Quale tipo di cellulare/smartphone preferisci o preferiresti avere?&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;    &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span style=&#8221;font-size:9px;&#8221; mce_style=&#8221;font-size:9px;&#8221;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; (&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href =&#8221;http://www.polldaddy.com&#8221;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;  online surveys&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;)&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</noscript><br />
 e ancora</p>
<p><script src="http://static.polldaddy.com/p/1506380.js" type="text/javascript"></script><noscript> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href =&#8221;http://answers.polldaddy.com/poll/1506380/&#8221; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Quanto saresti disposto a spendere per un cellulare touch?&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;  &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span style=&#8221;font-size:9px;&#8221; mce_style=&#8221;font-size:9px;&#8221;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; (&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href =&#8221;http://www.polldaddy.com&#8221;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;  surveys&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;)&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</noscript></p>
<p>A voi la palla. Fra qualche giorno, poi, vi dirò la mia <img src='http://www.andreutti.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreutti.it/tech-life/i-miei-risparmi-per-un-touch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bello di complicarsi la vita</title>
		<link>http://www.andreutti.it/riflessioni/il-bello-di-complicarsi-la-vita.html</link>
		<comments>http://www.andreutti.it/riflessioni/il-bello-di-complicarsi-la-vita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Andreutti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreutti.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Per chi non lo sapesse premetto che lavoro in Cheil Worldwide e gestisco l&#8217;online marketing per Samsung, che questo post non è dettato da alcun istinto promozionale e che, ovviamente, ogni eventuale commento è ben accetto purchè non offensivo. Però come persona della strada mi chiedo: è possibile, con tutti i problemi che uno può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi non lo sapesse premetto che lavoro in Cheil Worldwide e gestisco l&#8217;online marketing per Samsung, che questo post non è dettato da alcun istinto promozionale e che, ovviamente, ogni eventuale commento è ben accetto purchè non offensivo.</p>
<p>Però come persona della strada mi chiedo: è possibile, con tutti i problemi che uno può avere, <a href="http://www.repubblica.it/2008/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/iphone-3g/iphone-3g/iphone-3g.html" target="_blank">doversi scervellare e spaccare i maroni</a> solo per cambiare il proprio smartphone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreutti.it/riflessioni/il-bello-di-complicarsi-la-vita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

